Talaria xXx TL2500 MX (versiunea off-road)
Category: Electro EnduroTags: mx, Talaria xXx, TL2500
Toate datele și imaginile produselor sunt prezentate cu titlu informativ. Aspectul, echiparea, prețul și disponibilitatea pot varia în funcție de lotul de livrare. Vă rugăm să clarificați caracteristicile, dimensiunile și costul actual la telefon 076788809.
Description
Motocicleta Electrică TALARIA xXx TL2500
Aceasta este o motocicletă electrică ultramodernă care vă va oferi multă plăcere de condus.
Datorită distribuției sale precise a greutății, puterii maxime ridicate, manevrabilității ușoare, performanțelor excelente de suspensie, aspectului elegant și prețului scăzut, TALARIA xXx TL2500 va fi cu siguranță cea mai practică, distractivă și demnă motocicletă electrică.
| Caracteristică | Detaliu |
|---|---|
| Ampatament (mm) | 1255 |
| Garda minimă la sol (mm) | 270 |
| Înălțimea scaunului | 805 mm |
| Greutatea bicicletei | 50 kg |
| Sarcina maximă | n/a |
| Frâne | Disc față și spate, hidraulice, cu 4 pistoane |
| Dimensiunea roții | 1,4*17 / 1,6*17 |
| Dimensiunea anvelopei | 70/90-17; 90/80-17 (netedă, benzi de rulare) |
| Furcă | Hidraulică de înaltă performanță, cursă de 160 mm |
| Amortizor spate | Cu reglaje de compresie și rebound, cursă de 85 mm |
| Curea de transmisie + lanț | Da |
| Motor | Motor DC IPM răcit cu aer (magnet permanent intern) |
| Tensiune nominală (V) | 60 |
| Cuplul nominal (NM) | 12 |
| Cuplul maxim (NM) | 33 |
| Putere nominală (W) | 2.500 |
| Putere maximă (W) | 4.200 |
| Capacitate baterie (AH) | 25/40 Ah |
| Baterie | 21700 celule Li-Ion |
| Încărcare | 8 Ah – 110/220 V (12 Ah opțional) |
| Viteza maximă (km/h) | 75 |
| Raza de viraj (m) | 1,7 |
| Unghiul volanului (grade) | 40 |
| Interval de croazieră | ~70 km (la o viteză de 45 km/h) |
Be the first to review “Talaria xXx TL2500 MX (versiunea off-road)” Anulează răspunsul
You must be logged in to post a review.







Reviews
There are no reviews yet.